北京市朝阳区东三环南路48号北人泽洋大厦 15742981745 j9zaixiankefu@aglaoge.vip

新闻中心

游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[8, 4, 4]的十二组加载快照(实例17)

2026-10-30

三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。

下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。

本例规则与数据

三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。

权重[8, 4, 4],总工作[5, 5, 20] [[0, 0, 0], [5, 5, 20], [5, 5, 19], [3, 5, 10], [0, 1, 2], [1, 1, 11], [0, 4, 17], [4, 3, 10], [5, 4, 15], [4, 0, 5], [5, 1, 10], [5, 2, 18]]

过程记录

完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重16得0,简单平均为0。

完成数[5, 5, 20],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['8', '4', '4'];除总权重16得1,简单平均为1。

完成数[5, 5, 19],各比例['1', '1', '19/20'],已兑现权重['8', '4', '19/5'];除总权重16得79/80,简单平均为59/60。

完成数[3, 5, 10],各比例['3/5', '1', '1/2'],已兑现权重['24/5', '4', '2'];除总权重16得27/40,简单平均为7/10。

完成数[0, 1, 2],各比例['0', '1/5', '1/10'],已兑现权重['0', '4/5', '2/5'];除总权重16得3/40,简单平均为1/10。

完成数[1, 1, 11],各比例['1/5', '1/5', '11/20'],已兑现权重['8/5', '4/5', '11/5'];除总权重16得23/80,简单平均为19/60。

完成数[0, 4, 17],各比例['0', '4/5', '17/20'],已兑现权重['0', '16/5', '17/5'];除总权重16得33/80,简单平均为11/20。

完成数[4, 3, 10],各比例['4/5', '3/5', '1/2'],已兑现权重['32/5', '12/5', '2'];除总权重16得27/40,简单平均为19/30。

完成数[5, 4, 15],各比例['1', '4/5', '3/4'],已兑现权重['8', '16/5', '3'];除总权重16得71/80,简单平均为17/20。

完成数[4, 0, 5],各比例['4/5', '0', '1/4'],已兑现权重['32/5', '0', '1'];除总权重16得37/80,简单平均为7/20。

完成数[5, 1, 10],各比例['1', '1/5', '1/2'],已兑现权重['8', '4/5', '2'];除总权重16得27/40,简单平均为17/30。

完成数[5, 2, 18],各比例['1', '2/5', '9/10'],已兑现权重['8', '8/5', '18/5'];除总权重16得33/40,简单平均为23/30。

零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。

独立核对与实际应用

把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。

加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。

测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。